Volleyballverein ASKÖ Attnang
  Herren ab 2010
 
                         
  Beachbox Attnang Bestenliste since 2010                      
                         
  Rang Name Summe besten 8 Ergebnisse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
                         
                         
  1 UNTERLERCHER Klaus 97 16 12 12 12 12 11 11 11  
  2 EBERL Patrick 96 18 16 14 14 12 12 10 0  
  3 POINTNER Manuel 87 18 18 16 12 12 11 0 0  
  4 FRANDOFERT Borys 80 20 16 16 16 12 0 0 0  
  5 RABANEK Michael 79 18 16 14 12 12 7 0 0  
  6 STIEB Philipp 73 20 16 16 11 10 0 0 0  
  7 HIRSCHINGER Sebastian 72 20 14 14 12 12 0 0 0  
  8 SCHIEBL Christian 64 11 11 11 11 10 10 0 0  
  9 NAGY Stefan 62 18 16 16 12 0 0 0 0  
  10 SCHACHNER Robert 60 18 18 14 10 0 0 0 0  
  10 SÖLKNER Christoph 60 18 18 14 10 0 0 0 0  
  12 LAK David 56 12 12 11 11 10 0 0 0  
  13 HUBER Christoph 54 12 12 12 11 7 0 0 0  
  14 ABERGER Florian 52 16 11 11 7 7 0 0 0  
  14 OBERGRUBER Jürgen 52 20 18 14 0 0 0 0 0  
  16 KOLB Gregor 51 20 20 11 0 0 0 0 0  
  17 LUTZ Christoph 50 18 18 14 0 0 0 0 0  
  18 KÜRBISCH Thomas 46 11 11 10 7 7 0 0 0  
  19 SETA Moamer 45 12 12 11 10 0 0 0 0  
  20 KICKINGER Simon 44 12 11 11 10 0 0 0 0  
  20 KLAMBAUER Günter 44 14 11 10 9 0 0 0 0  
  22 HOCHREITER Andreas 43 16 10 10 7 0 0 0 0  
  22 REINTHALLER Patrick 43 12 12 12 7 0 0 0 0  
  22 WIMMER Manuel 43 14 11 11 7 0 0 0 0  
  25 KÖGLBERGER Lukas 42 18 14 10 0 0 0 0 0  
  25 WALD Fabian 42 14 14 14 0 0 0 0 0  
  27 AIGNER Stefan 40 20 20 0 0 0 0 0 0  
  27 HOCHMUTH Lukas 40 20 20 0 0 0 0 0 0  
  27 KITZBERGER Georg 40 20 20 0 0 0 0 0 0  
  30 KEFER Dominik 36 20 16 0 0 0 0 0 0  
  30 WEICKINGER Bernhard 36 20 16 0 0 0 0 0 0  
  32 RESCH Bernd 34 18 16 0 0 0 0 0 0  
  32 SAUERLACHNER Tobias 34 12 11 11 0 0 0 0 0  
  34 GRUBER Martin 32 18 14 0 0 0 0 0 0  
  34 HOCHMUTH Florian 32 20 12 0 0 0 0 0 0  
  36 KÖTTSTORFER Ronald 31 20 11 0 0 0 0 0 0  
  37 LEXEN Andreas 30 20 10 0 0 0 0 0 0  
  37 LIDAUER Michael 30 10 10 10 0 0 0 0 0  
  37 SPRUNG Ronald 30 16 14 0 0 0 0 0 0  
  37 STIMMER Rafael 30 12 11 7 0 0 0 0 0  
  41 DIERER Florian 29 12 10 7 0 0 0 0 0  
  41 LEDER David 29 18 11 0 0 0 0 0 0  
  43 HARRINGER Christoph 27 16 11 0 0 0 0 0 0  
  44 WEIRAUCH Stefan 26 14 12 0 0 0 0 0 0  
  45 LAMINGER Michael 25 14 11 0 0 0 0 0 0  
  46 KRENMAIR Ronald 24 12 12 0 0 0 0 0 0  
  47 WOJAKOW Dimitri 23 12 11 0 0 0 0 0 0  
  48 HÖLLERMANN Thomas 21 11 10 0 0 0 0 0 0  
  48 KÜRNSTEINER Gerald 21 11 10 0 0 0 0 0 0  
  48 STARSICH Jakub 21 11 10 0 0 0 0 0 0  
  51 ELLMER Stefan 20 20 0 0 0 0 0 0 0  
  51 KORNMÜLLER Matthias 20 20 0 0 0 0 0 0 0  
  51 TEUFELBERGER Paul 20 10 10 0 0 0 0 0 0  
  51 TSCHERNUTH Michael 20 20 0 0 0 0 0 0 0  
  55 PLATZL Johannes 19 12 7 0 0 0 0 0 0  
  56 ALBENBERGER Sven 18 18 0 0 0 0 0 0 0  
  56 BUCHEGGER Paul 18 11 7 0 0 0 0 0 0  
  56 HABERMANN Ronald 18 18 0 0 0 0 0 0 0  
  56 LUTZ Roman 18 18 0 0 0 0 0 0 0  
  56 WIMMER Jürgen 18 18 0 0 0 0 0 0 0  
  61 HAGLER Wolfgang 17 10 7 0 0 0 0 0 0  
  61 KRIENER Fabian 17 10 7 0 0 0 0 0 0  
  63 GOMAHR Julian 16 10 6 0 0 0 0 0 0  
  63 KAISER Imre 16 16 0 0 0 0 0 0 0  
  63 LIPP Raphael 16 10 6 0 0 0 0 0 0  
  63 WASSERBAUR Manuel 16 16 0 0 0 0 0 0 0  
  67 SCHOSSWOHL Philipp 14 14 0 0 0 0 0 0 0  
  68 FAHRNBERGER Günter 12 12 0 0 0 0 0 0 0  
  68 KLIEMSTEIN Patrick 12 12 0 0 0 0 0 0 0  
  68 SCHENK Fabian 12 12 0 0 0 0 0 0 0  
  68 SOLAR Stefan 12 12 0 0 0 0 0 0 0  
  68 WERNER Roman 12 12 0 0 0 0 0 0 0  
  68 YILMAZ Murat 12 12 0 0 0 0 0 0 0  
  74 HUMMER Markus 11 11 0 0 0 0 0 0 0  
  74 JOACHIM Hackl 11 11 0 0 0 0 0 0 0  
  74 MAYERHOFER Patrick 11 11 0 0 0 0 0 0 0  
  74 MOSER David 11 11 0 0 0 0 0 0 0  
  74 SCHIFFER Eric 11 11 0 0 0 0 0 0 0  
  74 SCHLUCKNER Christoph 11 11 0 0 0 0 0 0 0  
  80 BÄR Fabian 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 DOPPLER Josef 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 GRASSERBAUER Jakob 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 HÖLZL Georg 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 JURIK Florian 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 KICKINGER Sebastian 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 KRAULAND Niko 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 MITTERHUBER Christian 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 MOSER Robert Johann 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 ÖHLINGER Fridolin 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 OPRESNIK Mario 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 PIRKLBAUER Michael 10 7 0 0 0 0 0 0 0  
  80 PRAMMER Bernhard 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 SCHMIDBERGER Lukas 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 TEUFELBERGER Jan 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 WASSERBAUR Raphael 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  80 BERGER Ferdinand 10 10 0 0 0 0 0 0 0  
  97 BADEGRUBER Martin 9 9 0 0 0 0 0 0 0  
  98 HINTRINGER Wolfgang 8 8 0 0 0 0 0 0 0  
  98 WEBERNDORFER Christoph 8 8 0 0 0 0 0 0 0  
  100 BERGER Martin 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 DÖPFNER Laurin 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 GRÜCK Dieter 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 HALILOVIĆ Benjamin 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 HASLAUER Maximilian 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 HÜTTMAIR Manuel 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 KASTNER Hans 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 KÖNIGSHOFER Sebastian 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 LANNER Thomas 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 MAGER Christoph 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 MERKINGER Christoph 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 MERKINGER Matthias 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 OTAVNIK Michael 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 PICHLER Markus 7 10 0 0 0 0 0 0 0  
  100 RADNER Felix 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 RETTENBACHER Jakob 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 SCHNEIDER Richard 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 UNTERLERCHER Markus 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 WIMMER Heinz 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 AICHINGER Florian 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  100 HACKL Christian 7 7 0 0 0 0 0 0 0  
  121 DANGL Simon 6 6 0 0 0 0 0 0 0  
  121 DEMBERGER Thomas 6 6 0 0 0 0 0 0 0  
  121 GREIBICH Robert 6 6 0 0 0 0 0 0 0  
  121 HÄUBL Robert 6 6 0 0 0 0 0 0 0  
                         
 
 
  monatliche 102974 Besucher (256009 Hits) der Vereinshompage !!!  
 
Achtung Beachline Riccione Anmeldung unter http://www.beachline-festival.de/ Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden